| № п/п |
ОУ | Класс | Ф.И. учащегося | Название работы | Ф.И.О. преподавателя | Место | Номинации |
| 1 | 397 | 5а | Копылова Ксения | Моя мама-учитель | Лютиков Антон Николаевич | I место | |
| 2 | 282 | 5а | Пасухина Александра | Моя мама переводчик, а папа-скульптор | Лапова Елена Викторовна | II место | |
| 3 | 264 | 5б | Григорьева Ксения | Строитель | Сарафанова Ольга Евгеньевна | III место | |
| 4 | 5б | Иванова Лера | Воспитатель | Сарафанова Ольга Евгеньевна | III место | ||
| 5 | 282 | 5а | Пыркина Татьяна | Мой папа строит корабли | Лапова Елена Викторовна | III место | |
| 6 | 251 | 5б | Тиунова Анна | Моя мама учитель математики | Тиунова Ольга Николаевна | Социальные профессии | |
| 7 | 384 | 6-1 | Грищенко Олеся | Строитель | Корнеева А.Д. | Вечные профессии | |
| 8 | 386 | 6б | Музыка Владислав | Инкассатор | Берман Татьяна Валентиновна | Опасные профессии | |
| 9 | 393 | 7б | Май Кристина | Врач-стоматолог | Пугачева Галина Николаевна | Добрые профессии | |
| 10 | 479 | 5а | Ерофеева Елизавета | Цирк-профессия и мечта | Ануфриева С.В. | Творческие профессии | |
| 11 | 565 | 10а | Лукьянчук Екатерина | Профессия-мама | Педагог Подлобная Г.А. Воспитатель Уманская М.М. |
Любимые «профессии» |